Billeder i MSAs samlinger af skibe forlist i forbindelse med 2. Verdenskrig. Ikke alle de nævnte skibe gik tabt. Enkelte blev senere bjærget, og det her angivne navn er ikke nødvendigvis det navn, som skibet havde ved forliset
T angiver tabsdato
MSA 1 – 1 – 8 S/S ”Sigrun” T 3. 11. 1940
MSA 1 – 2 – 6 Sk. ”Hylleholt” T 16. 4. 1953
MSA 1 – 2 – 9 S/S ”Kai” T 5.12. 1941
MSA 3 – 1 - 5 S/S ”Rohne” T 15. 2. 1940
MSA 3 – 1 – 9 S/S ”Vidar” T 31. 1. 1940
MSA 5 – 2 – 5 S/S ”Bellona” T 9. 10. 1940
MSA 5 – 2 – 10 S/S ”Gerda Toft” T 2. 6. 1944
MSA 6 – 1 – 4 S/S ”Susan Mærsk” (I) T 12. 6. 1941
MSA 6 – 3 – 9 Sk. ”Cornwall” T 30. 4. 1944
MSA 7 – 1 – 1 S/S ”Karen” T 6. 8. 1944
MSA 7 – 1 – 2 M/S ”Hulda Mærsk” (III) T 14. 6. 1944
MSA 7 – 1 – 3 M/T ”Caroline Mærsk” (I) T 12. 4. 1942
MSA 7 – 1 – 6 S/S ”Kjøbenhavn” T 11. 6. 1948
MSA 7 – 1 – 10 S/S ”Bogø” T 17. 12.1939
MSA 7 – 2 – 3 S/S ”Olaf” T 2. 10. 1943
MSA 7 – 4 – 1 S/S ”Tekla” T 21. 1. 1940
MSA 7 – 4 – 6 S/S ”Kjøbenhavn” T 11. 6. 1948
MSA 8 – 1 – 1 M/S ”Canada” T 3. 11.1939
MSA 8 – 1 – 10 M/S ”Arvi” T 27. 1. 1949
MSA 8 – 2 – 8 S/S ”Hadsund” T 19. 12.1939
MSA 8 – 2 – 10 S/S ”Erna” T 25. 9. 1941
MSA 8 – 5 – 8 S/S ”Hebe II” T 10. 1. 1942
MSA 8 – 6 – 5 M/Gl ”Esther” T 14. 11. 1946
Opdateret maj 2022
- Log ind for at skrive kommentarer